GPS
GPS Geräte
- Details
Spezifikationen
| Anzeigeart: | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT |
| Auflösung, B x H: | 176 x 220 Pixel |
| Gewicht: | 142 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA-Batterien (NiMH-Akku oder Lithium-Batterien) |
| Betriebsdauer der Batterien: | 25 Stunden |
| Wasserdicht: | IPX7 |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
| PC-Schnittstelle: | USB |
| Basiskarte: | ja |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | 1,7 GB |
| Akzeptiert Speicherkarten: | microSD |
| Wegpunkte: | 2000 |
| Routen: | 200 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
| Fotonavigation | ja |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs | ja |
Galerie
- Details
Spezifikationen
| Abmessungen | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm (2,4 x 4,5 x 1,3 Zoll) |
|---|---|
| Touchscreen | Yes |
| Anzeigegröße, B x H | B x H: 3,8 x 6,3 cm (1,5 x 2,5 Zoll); 7,6 cm Diagonale (3 Zoll) |
| Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 400 Pixel |
| Anzeigetyp | Transreflexiver TFT-Farb-Touchscreen |
| Gewicht | 209,8 g (7,4 Unzen) mit Batterien |
| Batterie | NiMH-Akkupack (im Lieferumfang enthalten) oder 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen |
| Batterielaufzeit | 16 Stunden |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Speicher/Protokoll | 3,5 GB |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | |
| PC-Schnittstelle | Mit Highspeed-USB und NMEA 0183 kompatibel |
Galerie
- Details
Spezifikationen
| Anzeigeart: | hintergrundbeleuchtetes 256-Farb-TFT-Display |
| Gewicht: | 213 g mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien |
| Betriebsdauer der Batterien: | 18 Stunden |
| Wasserdicht: | IPX |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
| PC-Schnittstelle: | Serie und USB |
| Akzeptiert Speicherkarten: | microSD |
| Wegpunkte: | 1000 |
| Routen: | 50 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Trackaufzeichnungspunkte 20 speicherbare Tracks mit je max. 500 Punkten |
| Automatische Routenführung | ja |
| Elektronischer Kompass: | ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | ja |







