Ausstattung
Rahmen | 25 CrMo 4, 2-fach konifiziert mit Excenter Tretlager |
Gabel | RST Headshock |
Schaltung | Rohloff 14-Gang Speedhub mit Klickbox |
Schalthebel | Rohloff Drehgriff |
Bremse | Hydraulische Felgenbremse Magura HS33 |
Bremshebel | Magura Aluminiumhebel |
Sattel | Selle Royal Respiro |
Sattelstütze | Thudbuster Cane Creek |
Lenker | Off-Limit Ultra, Aluminium, 15° |
Vorbau | Kalloy ATS a-head |
Griffe | Ergon GP1 |
Steuersatz | VP-A52 a-head |
Beleuchtung | B&M Lumotec IQ Cyo Senso Plus LED, 60 Lux |
Rückleuchte | B&M Flat LED mit Standlicht |
Dynamo | SON Nabendynamo |
Bleche | SKS Festbrücke mit Kantenschutz |
Ständer | Pletscher Comp Hinterbauständer |
Gepäckträger | Tubus Cargo |
Laufradgröße | 28 Zoll |
Felgen | EXAL MX19 Aluminium Hohlkammer |
Reifen | Schwalbe Marathon Supreme 37-622 reflex |
Naben | SON Nabendynamo / Rohloff 14-Gang |
Speichen | DD 2mm |
Pedale | VP-196 mit Reflektor |
Innenlager | Shimano BB-UN 26 |
Zahnkränze | 16 Zähne |
Kette | Shimano HG-50 |
Gewicht | 15,8 kg |
Zusatzausstattung/Verschleiß
- Sigma Sport BC 1609 STS Wireless
- Selle An-Anatomica Titanico LD
- Shimano A530 black
- Tubus Fly
- Frontlicht Axa Luxx 70 Steady Switch USB
- Schwalbe Marathon Plus Tour 37-622
Update: Rahmenbruch und Gewährleistung
Kommentare powered by CComment